Sources信源池
The feeds, sites and keywords behind the China Auto Overseas Daily.写「中国汽车出海日报」时,我们每天在看这些。
This is the source pool we check every day while writing the China Auto Overseas Daily. It now has 238 sources (236 running), 145 rated websites and 432 keywords. In the last 7 days it picked up 10245 new items. Updated 2026-10-29, Beijing time. The list is refreshed once a week. A website tier only changes sort order and score. It is not a blocklist.这是我们每天写「中国汽车出海日报」时监测的信源池。现在有 238 个信源(236 个在跑),145 个已评级网站,432 个关键词。最近 7 天采到 10245 条新内容。更新时间是 2026-10-29(北京时间)。这份清单每周更新一次。网站评级只影响排序和打分,不是黑名单。
Source list信源清单
RSS feeds, news list pages, HKEX filings and Cninfo filings link out when the address starts with http:// or https://. Paused sources are marked.RSS、新闻列表页、港交所公告和巨潮资讯公告,地址以 http:// 或 https:// 开头时,名称可以点开。已暂停的信源会标出来。
RSSRSS 订阅 (48)
| Name名称 | Company公司 | Language语言 | Status状态 | New in 7 days近 7 天新内容 | Success rate成功率 | Last success最近成功 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9to5google.com | — | — | Active监测中 | 87 | 100% | 2026-10-29 |
| 9to5mac.com | — | — | Active监测中 | 101 | 100% | 2026-10-29 |
| anfac.com | — | — | Active监测中 | 11 | 100% | 2026-10-29 |
| api.io.canada.ca | — | — | Active监测中 | 23 | 100% | 2026-10-29 |
| autonews.gasgoo.com | — | — | Paused已暂停 | 0 | 0% | — |
| autostat.ru | — | — | Active监测中 | 166 | 47% | 2026-10-28 |
| bestsellingcarsblog.com | — | — | Active监测中 | 10 | 99% | 2026-10-29 |
| carnewschina.com | — | — | Active监测中 | 30 | 100% | 2026-10-29 |
| changanuk.com | — | — | Active监测中 | 11 | 100% | 2026-10-29 |
| chedongxi.com | — | — | Active监测中 | 26 | 100% | 2026-10-29 |
| cnevpost.com | — | — | Active监测中 | 68 | 100% | 2026-10-29 |
| dts.com | — | — | Active监测中 | 50 | 100% | 2026-10-29 |
| ecarxgroup.com | — | — | Active监测中 | 10 | 100% | 2026-10-29 |
| electrive.com | — | — | Active监测中 | 69 | 100% | 2026-10-29 |
| eur-lex.europa.eu · oj-c | — | — | Active监测中 | 330 | 100% | 2026-10-29 |
| eur-lex.europa.eu · oj-l | — | — | Active监测中 | 179 | 100% | 2026-10-29 |
| fcai.com.au | — | — | Active监测中 | 10 | 100% | 2026-10-29 |
| federalregister.gov · fedreg-connected | — | — | Active监测中 | 2 | 100% | 2026-10-29 |
| federalregister.gov · fedreg-ustr-china | — | — | Active监测中 | 3 | 100% | 2026-10-29 |
| gaikindo.or.id | — | — | Active监测中 | 25 | 100% | 2026-10-29 |
| geelyauto.com.hk | — | — | Active监测中 | 10 | 96% | 2026-10-29 |
| gov.uk · dbt | — | — | Active监测中 | 20 | 100% | 2026-10-29 |
| gov.uk · tra | — | — | Active监测中 | 10 | 100% | 2026-10-29 |
| hesaitech.com | — | — | Active监测中 | 14 | 100% | 2026-10-29 |
| investor.hesaitech.com | — | — | Active监测中 | 10 | 98% | 2026-10-29 |
| ir.baidu.com | — | — | Active监测中 | 11 | 100% | 2026-10-29 |
| ir.lixiang.com | — | — | Active监测中 | 11 | 100% | 2026-10-29 |
| ir.nio.com | — | — | Active监测中 | 10 | 100% | 2026-10-29 |
| ir.pony.ai | — | — | Active监测中 | 10 | 100% | 2026-10-29 |
| ir.weride.ai | — | — | Active监测中 | 11 | 100% | 2026-10-29 |
| ir.xiaopeng.com | — | — | Active监测中 | 10 | 100% | 2026-10-29 |
| ithome.com | — | — | Active监测中 | 791 | 100% | 2026-10-29 |
| kba.de | — | — | Active监测中 | 6 | 100% | 2026-10-29 |
| media.smart.com | — | — | Active监测中 | 20 | 100% | 2026-10-29 |
| mfn.se | — | — | Active监测中 | 48 | 100% | 2026-10-29 |
| news.dolby.com | — | — | Active监测中 | 20 | 40% | 2026-10-29 |
| ofv.no | — | — | Active监测中 | 31 | 100% | 2026-10-29 |
| policy.trade.ec.europa.eu | — | — | Active监测中 | 30 | 100% | 2026-10-29 |
| press.lynkco.com | — | — | Active监测中 | 20 | 100% | 2026-10-29 |
| prnasia.com | — | — | Active监测中 | 32 | 100% | 2026-10-29 |
| prnewswire.com | — | — | Active监测中 | 160 | 100% | 2026-10-29 |
| smmt.co.uk | — | — | Active监测中 | 9 | 100% | 2026-10-29 |
| stellantis.com | — | — | Paused已暂停 | 0 | 0% | — |
| thedriven.io | — | — | Active监测中 | 25 | 100% | 2026-10-29 |
| theverge.com | — | — | Active监测中 | 11 | 100% | 2026-10-29 |
| unrae.it | — | — | Active监测中 | 10 | 100% | 2026-10-29 |
| ustr.gov | — | — | Active监测中 | 12 | 100% | 2026-10-29 |
| wto.org | — | — | Active监测中 | 14 | 94% | 2026-10-29 |
Google News by company按公司的 Google News 查询 (50)
| Name名称 | Company公司 | Language语言 | Status状态 | New in 7 days近 7 天新内容 | Success rate成功率 | Last success最近成功 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "BAIC" OR "Arcfox" OR "Stelato" OR "BAIC Beijing" | BAIC北汽 | English英文 | Active监测中 | 50 | 100% | 2026-10-29 |
| "Baidu Apollo Go" | Baidu Apollo Go萝卜快跑 | English英文 | Active监测中 | 18 | 100% | 2026-10-29 |
| "BYD" OR "Denza" OR "Yangwang" OR "Fangchengbao" | BYD比亚迪 | English英文 | Active监测中 | 497 | 100% | 2026-10-29 |
| "Changan" OR "Deepal" OR "Avatr" OR "Changan Oshan" | Changan长安 | English英文 | Active监测中 | 94 | 100% | 2026-10-29 |
| "Chery" OR "Omoda" OR "Jaecoo" OR "Exeed" OR "iCaur" OR "Jetour" | Chery奇瑞 | English英文 | Active监测中 | 475 | 100% | 2026-10-29 |
| "DeepRoute.ai" | DeepRoute.ai元戎启行 | English英文 | Active监测中 | 3 | 20% | 2026-10-25 |
| "Dongfeng" OR "Voyah" OR "Forthing" OR "M-Hero" | Dongfeng东风 | English英文 | Active监测中 | 101 | 100% | 2026-10-29 |
| "FAW" OR "Hongqi" OR "Bestune" | FAW一汽 | English英文 | Active监测中 | 108 | 100% | 2026-10-29 |
| "GAC" OR "GAC Aion" OR "Hyptec" OR "Trumpchi" | GAC广汽 | English英文 | Active监测中 | 131 | 100% | 2026-10-29 |
| "Geely" OR "Zeekr" OR "Lynk & Co" OR "Volvo Cars" OR "Polestar" | Geely吉利 | English英文 | Active监测中 | 383 | 100% | 2026-10-29 |
| "Great Wall Motor" OR "GWM" OR "Haval" | Great Wall Motor长城 | English英文 | Active监测中 | 139 | 100% | 2026-10-29 |
| "Hesai" OR "Hesai lidar" | Hesai禾赛 | English英文 | Active监测中 | 20 | 100% | 2026-10-29 |
| "Horizon Robotics" OR "Horizon Journey" | Horizon Robotics地平线 | English英文 | Active监测中 | 14 | 90% | 2026-10-29 |
| "Huawei Qiankun ADS" OR "Huawei Intelligent Automotive Solution" OR "HIMA" | Huawei Qiankun ADS华为乾崑 | English英文 | Active监测中 | 23 | 100% | 2026-10-29 |
| "Leapmotor" OR "Leapmotor International" | Leapmotor零跑 | English英文 | Active监测中 | 87 | 100% | 2026-10-29 |
| "Li Auto" | Li Auto理想 | English英文 | Active监测中 | 60 | 100% | 2026-10-29 |
| "Momenta" | MomentaMomenta | English英文 | Active监测中 | 14 | 100% | 2026-10-29 |
| "NIO" | NIO蔚来 | English英文 | Active监测中 | 117 | 100% | 2026-10-29 |
| "Pony.ai" | Pony.ai小马智行 | English英文 | Active监测中 | 110 | 100% | 2026-10-29 |
| "RoboSense" | RoboSense速腾聚创 | English英文 | Active监测中 | 3 | 40% | 2026-10-29 |
| "SAIC Motor" OR "MG Motor" OR "Maxus" OR "Wuling" | SAIC Motor上汽 | English英文 | Active监测中 | 76 | 100% | 2026-10-29 |
| "WeRide" | WeRide文远知行 | English英文 | Active监测中 | 25 | 100% | 2026-10-29 |
| "Xiaomi EV" OR "Xiaomi SU7" OR "Xiaomi YU7" | Xiaomi EV小米汽车 | English英文 | Active监测中 | 16 | 100% | 2026-10-29 |
| "XPeng" | XPeng小鹏 | English英文 | Active监测中 | 178 | 100% | 2026-10-29 |
| "Zhuoyu (DJI Automotive)" | Zhuoyu (DJI Automotive)卓驭 | English英文 | Active监测中 | 0 | 0% | — |
| Momenta 海外 OR 出口 OR 出海 OR 海外市场 | MomentaMomenta | Chinese中文 | Active监测中 | 34 | 95% | 2026-10-29 |
| 一汽 海外 OR 出口 OR 出海 OR 海外市场 | FAW一汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 136 | 100% | 2026-10-29 |
| 上汽 海外 OR 出口 OR 出海 OR 海外市场 | SAIC Motor上汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 151 | 100% | 2026-10-29 |
| 东风 海外 OR 出口 OR 出海 OR 海外市场 | Dongfeng东风 | Chinese中文 | Active监测中 | 138 | 100% | 2026-10-29 |
| 元戎启行 海外 OR 出口 OR 出海 OR 海外市场 | DeepRoute.ai元戎启行 | Chinese中文 | Active监测中 | 17 | 95% | 2026-10-29 |
| 北汽 海外 OR 出口 OR 出海 OR 海外市场 | BAIC北汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 131 | 100% | 2026-10-29 |
| 华为乾崑 海外 OR 出口 OR 出海 OR 海外市场 | Huawei Qiankun ADS华为乾崑 | Chinese中文 | Active监测中 | 227 | 100% | 2026-10-29 |
| 卓驭 海外 OR 出口 OR 出海 OR 海外市场 | Zhuoyu (DJI Automotive)卓驭 | Chinese中文 | Active监测中 | 5 | 70% | 2026-10-29 |
| 吉利 海外 OR 出口 OR 出海 OR 海外市场 | Geely吉利 | Chinese中文 | Active监测中 | 188 | 100% | 2026-10-29 |
| 地平线 海外 OR 出口 OR 出海 OR 海外市场 | Horizon Robotics地平线 | Chinese中文 | Active监测中 | 20 | 100% | 2026-10-29 |
| 奇瑞 海外 OR 出口 OR 出海 OR 海外市场 | Chery奇瑞 | Chinese中文 | Active监测中 | 183 | 95% | 2026-10-29 |
| 小米汽车 海外 OR 出口 OR 出海 OR 海外市场 | Xiaomi EV小米汽车 | Chinese中文 | Active监测中 | 170 | 100% | 2026-10-29 |
| 小马智行 海外 OR 出口 OR 出海 OR 海外市场 | Pony.ai小马智行 | Chinese中文 | Active监测中 | 45 | 100% | 2026-10-29 |
| 小鹏 海外 OR 出口 OR 出海 OR 海外市场 | XPeng小鹏 | Chinese中文 | Active监测中 | 123 | 100% | 2026-10-29 |
| 广汽 海外 OR 出口 OR 出海 OR 海外市场 | GAC广汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 114 | 95% | 2026-10-29 |
| 文远知行 海外 OR 出口 OR 出海 OR 海外市场 | WeRide文远知行 | Chinese中文 | Active监测中 | 34 | 95% | 2026-10-29 |
| 比亚迪 海外 OR 出口 OR 出海 OR 海外市场 | BYD比亚迪 | Chinese中文 | Active监测中 | 209 | 100% | 2026-10-29 |
| 理想 海外 OR 出口 OR 出海 OR 海外市场 | Li Auto理想 | Chinese中文 | Active监测中 | 153 | 100% | 2026-10-29 |
| 禾赛 海外 OR 出口 OR 出海 OR 海外市场 | Hesai禾赛 | Chinese中文 | Active监测中 | 28 | 100% | 2026-10-29 |
| 萝卜快跑 海外 OR 出口 OR 出海 OR 海外市场 | Baidu Apollo Go萝卜快跑 | Chinese中文 | Active监测中 | 13 | 100% | 2026-10-29 |
| 蔚来 海外 OR 出口 OR 出海 OR 海外市场 | NIO蔚来 | Chinese中文 | Active监测中 | 235 | 95% | 2026-10-29 |
| 速腾聚创 海外 OR 出口 OR 出海 OR 海外市场 | RoboSense速腾聚创 | Chinese中文 | Active监测中 | 19 | 100% | 2026-10-29 |
| 长城 海外 OR 出口 OR 出海 OR 海外市场 | Great Wall Motor长城 | Chinese中文 | Active监测中 | 151 | 100% | 2026-10-29 |
| 长安 海外 OR 出口 OR 出海 OR 海外市场 | Changan长安 | Chinese中文 | Active监测中 | 228 | 95% | 2026-10-29 |
| 零跑 海外 OR 出口 OR 出海 OR 海外市场 | Leapmotor零跑 | Chinese中文 | Active监测中 | 169 | 95% | 2026-10-29 |
Site-limited Google News站点限定的 Google News (3)
| Name名称 | Company公司 | Language语言 | Status状态 | New in 7 days近 7 天新内容 | Success rate成功率 | Last success最近成功 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| site:autonews.gasgoo.com Chinese OR China | — | English英文 | Active监测中 | 121 | 100% | 2026-10-29 |
| site:jiemian.com 汽车 海外 OR 出口 | — | Chinese中文 | Active监测中 | 368 | 95% | 2026-10-29 |
| site:stellantis.com Leapmotor OR China OR Chinese | Leapmotor零跑 | English英文 | Active监测中 | 31 | 100% | 2026-10-29 |
Event Google News事件类 Google News (14)
| Name名称 | Company公司 | Language语言 | Status状态 | New in 7 days近 7 天新内容 | Success rate成功率 | Last success最近成功 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Dolby Atmos" car OR vehicle OR EV | — | English英文 | Active监测中 | 38 | 100% | 2026-10-29 |
| "in-car entertainment" OR "in-vehicle infotainment" China | — | English英文 | Active监测中 | 0 | 0% | — |
| Chinese carmaker overseas plant OR factory | — | English英文 | Active监测中 | 31 | 100% | 2026-10-29 |
| Chinese EV infotainment OR cockpit OR "sound system" | — | English英文 | Active监测中 | 23 | 100% | 2026-10-29 |
| Chinese robotaxi Europe OR "Middle East" | — | English英文 | Active监测中 | 43 | 100% | 2026-10-29 |
| Harman OR Bose OR "Bang & Olufsen" BYD OR Geely OR Chery OR Xpeng OR NIO | — | English英文 | Active监测中 | 0 | 0% | — |
| 上声电子 OR 哈曼 OR 德赛西威 OR 华阳集团 座舱 OR 音响 | — | Chinese中文 | Active监测中 | 52 | 100% | 2026-10-29 |
| 中国车企 出海 建厂 OR 出口 | — | Chinese中文 | Active监测中 | 187 | 100% | 2026-10-29 |
| 座舱芯片 OR 骁龙座舱 OR 8295 OR 8775 OR 芯驰 | — | Chinese中文 | Active监测中 | 163 | 100% | 2026-10-29 |
| 智能座舱 屏幕 OR 后排屏 OR 吸顶屏 OR HUD | — | Chinese中文 | Active监测中 | 242 | 100% | 2026-10-29 |
| 杜比全景声 汽车 OR 车型 OR 座舱 | — | Chinese中文 | Active监测中 | 123 | 100% | 2026-10-29 |
| 车机 QQ音乐 OR 网易云音乐 OR 喜马拉雅 OR 爱奇艺 OR 抖音 | — | Chinese中文 | Active监测中 | 31 | 100% | 2026-10-29 |
| 车载音响 OR 座舱音响 OR 头枕音响 -十大 -排行榜 | — | Chinese中文 | Active监测中 | 46 | 100% | 2026-10-29 |
| 鸿蒙座舱 OR "Flyme Auto" OR 车机系统 OR 座舱大模型 | — | Chinese中文 | Active监测中 | 202 | 100% | 2026-10-29 |
LinkedIn (public posts, via Tavily search)LinkedIn(公开帖子,经 Tavily 搜索) (14)
| Name名称 | Company公司 | Language语言 | Status状态 | New in 7 days近 7 天新内容 | Success rate成功率 | Last success最近成功 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Europe OR BYD overseas dealer launch | BYD比亚迪 | English英文 | Active监测中 | 20 | 100% | 2026-10-29 |
| Changan International OR Deepal Europe launch | Changan长安 | English英文 | Active监测中 | 13 | 100% | 2026-10-29 |
| Chery International OR Omoda Jaecoo launch market | Chery奇瑞 | English英文 | Active监测中 | 12 | 100% | 2026-10-29 |
| Chinese automaker overseas plant factory localisation | — | English英文 | Active监测中 | 15 | 100% | 2026-10-29 |
| Chinese car brand dealer appointment distributor | — | English英文 | Active监测中 | 16 | 100% | 2026-10-29 |
| Dongfeng OR Voyah Europe launch | Dongfeng东风 | English英文 | Active监测中 | 13 | 100% | 2026-10-29 |
| GAC International OR Aion overseas | GAC广汽 | English英文 | Active监测中 | 14 | 100% | 2026-10-29 |
| Geely Auto International OR Zeekr Europe OR Lynk & Co | Geely吉利 | English英文 | Active监测中 | 15 | 100% | 2026-10-29 |
| GWM International OR Haval overseas launch | Great Wall Motor长城 | English英文 | Active监测中 | 2 | 100% | 2026-10-29 |
| Jetour OR Exeed international market | Chery奇瑞 | English英文 | Active监测中 | 15 | 100% | 2026-10-29 |
| Leapmotor International Stellantis | Leapmotor零跑 | English英文 | Active监测中 | 15 | 100% | 2026-10-29 |
| MG Motor Europe OR MG Motor UK SAIC | SAIC Motor上汽 | English英文 | Active监测中 | 8 | 100% | 2026-10-29 |
| NIO Europe OR NIO international | NIO蔚来 | English英文 | Active监测中 | 13 | 100% | 2026-10-29 |
| XPeng international expansion OR XPeng Europe | XPeng小鹏 | English英文 | Active监测中 | 12 | 100% | 2026-10-29 |
News list pages新闻列表页 (6)
| Name名称 | Company公司 | Language语言 | Status状态 | New in 7 days近 7 天新内容 | Success rate成功率 | Last success最近成功 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| auto.gasgoo.com | — | — | Active监测中 | 52 | 100% | 2026-10-29 |
| auto.huawei.com | — | — | Active监测中 | 14 | 93% | 2026-10-29 |
| desaysv.com | — | — | Active监测中 | 15 | 100% | 2026-10-29 |
| foryougroup.com | — | — | Active监测中 | 11 | 100% | 2026-10-29 |
| news.harman.com | — | — | Active监测中 | 13 | 100% | 2026-10-29 |
| semidrive.com | — | — | Active监测中 | 9 | 100% | 2026-10-29 |
HKEX filings港交所公告 (1)
| Name名称 | Company公司 | Language语言 | Status状态 | New in 7 days近 7 天新内容 | Success rate成功率 | Last success最近成功 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| www1.hkexnews.hk | — | — | Active监测中 | 2 | 100% | 2026-10-29 |
Cninfo filings巨潮资讯公告 (2)
| Name名称 | Company公司 | Language语言 | Status状态 | New in 7 days近 7 天新内容 | Success rate成功率 | Last success最近成功 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cninfo.com.cn · auto | — | — | Active监测中 | 0 | 98% | 2026-10-29 |
| cninfo.com.cn · av | — | — | Active监测中 | 5 | 100% | 2026-10-29 |
WeChat official accounts微信公众号 (100)
| Name名称 | Company公司 | Language语言 | Status状态 | New in 7 days近 7 天新内容 | Success rate成功率 | Last success最近成功 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCFOX极狐 | BAIC北汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| CheryInternational | Chery奇瑞 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| EXEED星途汽车 | Chery奇瑞 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| firefly萤火虫 | NIO蔚来 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| Geely International | Geely吉利 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| GWM Global | Great Wall Motor长城 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| iCAR汽车 | Chery奇瑞 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| IM智己汽车 | SAIC Motor上汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| Polestar星闻中心 | Geely吉利 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| SGMW上汽通用五菱 | SAIC Motor上汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| smart全球 | Geely吉利 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 一汽大众 | FAW一汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 一汽奔腾 | FAW一汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 一汽红旗 | FAW一汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 一汽解放 | FAW一汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 上汽MG | SAIC Motor上汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 上汽国际SMIL | SAIC Motor上汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 上汽大众 | SAIC Motor上汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 上汽通用汽车 | SAIC Motor上汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 上汽集团 | SAIC Motor上汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 东风商用车 | Dongfeng东风 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 东风奕派 | Dongfeng东风 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 东风日产 | Dongfeng东风 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 东风汽车 | Dongfeng东风 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 东风汽车有限公司 | Dongfeng东风 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 东风风行 | Dongfeng东风 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 中国一汽 | FAW一汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 中国汽车工业协会 | — | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | 0% | — |
| 中国重汽 | — | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 中国长安汽车集团 | Changan长安 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 中汽协会数据 | — | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | 0% | — |
| 中通客车 | — | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 乐道汽车 | NIO蔚来 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 乘联分会 | — | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | 0% | — |
| 乘联数据 | — | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | 0% | — |
| 享界汽车 | BAIC北汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 仰望汽车 | BYD比亚迪 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 北京奔驰 | BAIC北汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 北京越野 | BAIC北汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 北汽股份 | BAIC北汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 北汽集团 | BAIC北汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 华为乾崑智能汽车解决方案 | Huawei Qiankun ADS华为乾崑 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 合创汽车HYCAN | GAC广汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 吉利控股集团 | Geely吉利 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 吉利汽车 | Geely吉利 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 吉利汽车集团 | Geely吉利 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 吉利银河 | Geely吉利 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 哈弗SUV | Great Wall Motor长城 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 坦克SUV | Great Wall Motor长城 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 埃安 | GAC广汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 大通汽车 | SAIC Motor上汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 奇瑞汽车 | Chery奇瑞 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 奇瑞集团 | Chery奇瑞 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 宇通客车 | — | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 宝骏汽车 | SAIC Motor上汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 尊界汽车 | — | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 小米汽车 | Xiaomi EV小米汽车 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 小鹏汽车 | XPeng小鹏 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 尚界汽车 | SAIC Motor上汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 岚图汽车VOYAH | Dongfeng东风 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 崔东树 | — | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | 0% | — |
| 广汽丰田 | GAC广汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 广汽传祺 | GAC广汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 广汽昊铂 | GAC广汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 广汽集团 | GAC广汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 捷途汽车 | Chery奇瑞 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 方程豹汽车 | BYD比亚迪 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 智界汽车 | Chery奇瑞 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 极氪Zeekr | Geely吉利 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 极石汽车 | — | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 欧拉汽车 | Great Wall Motor长城 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 比亚迪汽车 | BYD比亚迪 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 江汽集团 | — | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 江铃汽车 | — | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 沃尔沃汽车 | Geely吉利 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 海格客车HIGER | — | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 海马汽车 | — | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 深蓝汽车 | Changan长安 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 猛士汽车 | Dongfeng东风 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 理想汽车 | Li Auto理想 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 福特汽车 | Changan长安 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 福田汽车 | BAIC北汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 腾势汽车 | BYD比亚迪 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 荣威ROEWE | SAIC Motor上汽 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 莲花跑车 | Geely吉利 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 蔚来 | NIO蔚来 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 赛力斯集团 | — | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 远程新能源商用车 | Geely吉利 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 金龙 KING LONG | — | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 长城汽车 | Great Wall Motor长城 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 长城炮 | Great Wall Motor长城 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 长安启源 | Changan长安 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 长安汽车 | Changan长安 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 问界汽车 | — | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 阿维塔 | Changan长安 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 陕汽速度 | — | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 零跑汽车 | Leapmotor零跑 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 领克汽车LYNKCO | Geely吉利 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 魏牌 | Great Wall Motor长城 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
| 鸿蒙智行 | Huawei Qiankun ADS华为乾崑 | Chinese中文 | Active监测中 | 0 | — | — |
Website tiers网站评级
Tier 1 is the strongest original reporting. Tier 4 is independent and user content. The short note beside a domain is stored in Chinese. Tiers are not a blocklist.1 级是最强的原始报道,4 级是自媒体和用户内容。域名旁边的小字来自这份数据,写的是中文。评级不是黑名单。
Tier 11 级 (77)
Authoritative or original reporting: wire services, major business press, and official sources.权威或原始报道,包括通讯社、主流财经媒体和官方来源。
Tier 22 级 (35)
Specialist industry media.行业专业媒体。
Tier 33 级 (24)
General media, aggregated reprints, and financial news sites.综合媒体、聚合转载和财经资讯。
Tier 44 级 (9)
Independent accounts and user-generated content.自媒体和用户自己发的内容。
Keywords关键词库
These words decide which company a story is about, whether it looks overseas, whether it is noise, whether it is policy, or whether it is about the cockpit.这些词用来判断一条内容属于哪家公司、像不像出海、是不是噪音、算不算政策,或者是不是在说座舱。
Company aliases公司别名 (138)
Other names for a company. We use them to tell which company a story is about.公司的其他叫法,用来认出新闻说的是哪家公司。
Browse aliases by company按公司查看别名
BAIC北汽 (7)
